Foi divulgado no Diário Oficial do Município, edição desta quinta-feira, 20 de julho, o ato de informação nº 006/2023 com o resultado da prova do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Ichu para o Mandato 2024/2023.
Confira:
ATO DE INFORMAÇÃO N° 006/2023
RESULTADO DA PROVA DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. 2024/2028
A COMISSÃO ELEITORAL ESPECIAL, constituída na forma da Resolução nº 01 de 24 de março de 2023, torna público o Resultado Final da Prova referente ao Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do município de Ichu-Bahia, conforme previsão no Edital 01/2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
| Nº. INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO PROVA OBJETIVA | PONTUAÇÃO REDAÇÃO | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO |
| 1 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | 5,2 | 1,3 | 6,5 | CLASSIFICADO |
| 2 | VILMA DE JESUS SILVA | 3,0 | 0,9 | 3,9 | DESCLASSIFICADA |
| 3 | ANTÔNIO CARLOS DA SILVA MOTA | 4,4 | 1,2 | 5,6 | DESCLASSIFICADO |
| 4 | TELMA BARBOSA GOMES FERREIRA DOS SANTOS | 5,0 | 1,4 | 6,4 | CLASSIFICADA |
| 5 | ROBEILMA CEDRAZ CARNEIRO | 4,2 | 1,2 | 5,4 | DESCLASSIFICADA |
| 6 | GEISIANE MOTA DE ARAÚJO | 4,6 | 1,4 | 6,0 | CLASSIFICADA |
| 7 | JOSÉ NAILSON ARAÚJO DE JESUS | 6,0 | 1,6 | 7,6 | CLASSIFICADO |
| 8 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | 5,0 | 1,5 | 6,5 | CLASSIFICADA |
| 9 | ELIZEU DOS SANTOS OLIVEIRA | 4,8 | 1,2 | 6,0 | CLASSIFICADO |
| 10 | POLLYANA DA SILVA CARNEIRO FREITAS | 4,8 | 1,3 | 6,1 | CLASSIFICADA |
| 12 | REBECA DA SILVA OLIVEIRA | 4,0 | 1,2 | 5,2 | DESCLASSIFICADA |
| 13 | VANEIZA SOUZA DE OLIVEIRA | 5,0 | 1,1 | 6,1 | CLASSIFICADA |
| 14 | JANAINA KELLY OLIVEIRA FERREIRA | 3,4 | 1,0 | 4,4 | DESCLASSIFICADA |
| 15 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | 4,2 | 1,2 | 5,4 | DESCLASSIFICADA |
| 16 | ADENILTON PEREIRA SANTANA | 4,0 | 1,0 | 5,0 | DESCLASSIFICADO |
| 17 | TIAGO FERREIRA CORDEIRO | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | DESCLASSIFICADO |
| 18 | SANDRO LUIZ CARNEIRO CEDRAZ | 4,8 | 1,2 | 6,0 | CLASSIFICADO |
| 19 | KARINE DA SILVA SANTANA | 6,4 | 1,2 | 7,6 | CLASSIFICADA |
| 20 | ALINE MIRANDA DE OLIVEIRA | 3,8 | 1,2 | 5,0 | DESCLASSIFICADA |
| 21 | VITÓRIA JANINE PORTUGAL PAIXÃO | 2,6 | 1,0 | 3,6 | DESCLASSIFICADA |
| 22 | CLAUDIANE CARNEIRO CRUZ | 3,6 | 1,0 | 4,6 | DESCLASSIFICADA |
| 23 | FERNANDA DÁDIVA DA SILVA LIMA | 4,8 | 1,3 | 6,1 | CLASSIFICADA |
| 24 | LUCIMÁRIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | 4,4 | 1,3 | 5,7 | DESCLASSIFICADA |
| 25 | RENATO LUIZ ALVES SILVA | 5,4 | 1,3 | 6,7 | CLASSIFICADO |
CLIQUE AQUI E BAIXE DIRETO DO DIÁRIO OFICIAL
Redação do AL NOTÍCIAS | Informações Diário Oficial