O público que vai curtir a Micareta de Feira de Santana 2026 já pode ter uma dimensão maior dos nomes que vão animar os circuitos e palcos da festa. A Prefeitura publicou, na edição desta sexta-feira (30) do Diário Oficial do Município, novos contratos de atrações musicais para o evento, marcado para 19 a 22 de novembro.
A nova relação acrescenta 23 atrações à lista de artistas cujos cachês já haviam sido divulgados pelo Acorda Cidade. Entre os
novos contratos, o maior valor é o de Tomate, que receberá R$ 350 mil para subir no trio elétrico no dia 21 de novembro, no Circuito Maneca Ferreira. O cantor passa a dividir a segunda posição do ranking geral com Thiago Aquino.
O Rei do Arrocha, o cantor Pablo, continua liderando a relação com R$ 750 mil por uma apresentação no dia 22 de novembro. Depois dele, Tomate e Thiago, aparecem ainda Michele Andrade, com R$ 340 mil, ocupa a quarta posição, seguida por Devinho Novaes e Netto Brito, contratados por R$ 300 mil cada.
Ranking atualizado dos cachês
Considerando os contratos publicados nas edições de 24 e 30 de outubro, confira os valores das 40 atrações, contabilizadas uma única vez:
| Posição | Artista | Cachê |
|---|---|---|
| 1º | Pablo | R$ 750.000 |
| 2º | Tomate | R$ 350.000 |
| 2º | Thiago Aquino | R$ 350.000 |
| 4º | Michele Andrade | R$ 340.000 |
| 5º | Devinho Novaes | R$ 300.000 |
| 5º | Netto Brito | R$ 300.000 |
| 7º | Robyssão | R$ 180.000 |
| 7º | Olodum | R$ 180.000 |
| 7º | Oh Polêmico | R$ 180.000 |
| 10º | Alinne Rosa | R$ 160.000 |
| 11º | Jau | R$ 150.000 |
| 12º | Tonho Matéria | R$ 120.000 |
| 12º | Negra Cor | R$ 120.000 |
| 14º | Duas Medidas | R$ 115.000 |
| 15º | Filhos de Jorge | R$ 110.000 |
| 16º | O Poeta | R$ 100.000 |
| 17º | Chicana | R$ 80.000 |
| 17º | Levi Alvim | R$ 80.000 |
| 19º | Pagode do Segredo | R$ 70.000 |
| 20º | Autorais | R$ 60.000 |
| 20º | Magary Lord | R$ 60.000 |
| 22º | Luciano Mello | R$ 52.000 |
| 23º | Gabriela Moraes | R$ 50.000 |
| 23º | Igor o Rei da Farra | R$ 50.000 |
| 23º | Brasilian Boys | R$ 50.000 |
| 23º | Maryzelia | R$ 50.000 |
| 27º | Dionorina | R$ 45.000 |
| 28º | Libu do Reggae | R$ 40.000 |
| 28º | John Robert | R$ 40.000 |
| 30º | Monte Zaion | R$ 35.000 |
| 30º | Jean Santana | R$ 35.000 |
| 32º | Marcos Heynna | R$ 30.000 |
| 32º | Marcionílio Prado | R$ 30.000 |
| 32º | Bia Estrela | R$ 30.000 |
| 35º | Djalma Ferreira | R$ 25.000 |
| 35º | Outros Baianos | R$ 25.000 |
| 37º | Wotimar e Companhia | R$ 22.000 |
| 38º | Paulo Bindá e Banda | R$ 20.000 |
| 38º | Deliriu’s do Olhar | R$ 20.000 |
| 40º | Arlecio e Banda Afro Pretos de Preta | R$ 15.000 |
Novos contratos somam mais de R$ 2 milhões
Os 23 contratos publicados nesta sexta-feira totalizam R$ 2,084 milhões. Somados aos valores divulgados na edição de 24 de outubro, o levantamento chega a R$ 4.819.800 em cachês para as 40 atrações divulgadas até o momento.
As apresentações estão distribuídas entre o Circuito Maneca Ferreira e os palcos Charles Albert, na Kalilândia, e J. Morbeck.
Acorda Cidade